世界のホテル 空室・料金・予約 即回答
連泊割引キャンペーン実施中

アジア・中国・韓国

1ヵ月後の最安値
ソウル ¥5,500 ¥5,500 ¥8,200 ¥8,200 ¥12,100 ¥12,100
プサン ¥4,900 ¥5,600 ¥10,200 ¥11,800 ¥10,200 ¥10,200
上海 ¥2,100 ¥2,100 ¥3,200 ¥3,200 ¥4,400 ¥4,400
北京 ¥3,000 ¥2,900 ¥4,600 ¥4,600 ¥7,700 ¥7,700
台北 ¥3,900 ¥4,800 ¥6,300 ¥6,300 ¥9,400 ¥9,400
香港 ¥7,800 ¥7,800 ¥10,200 ¥10,200 ¥19,300 ¥19,300
マニラ ¥3,900 ¥3,900 ¥4,700 ¥4,700 ¥8,700 ¥8,700
シンガポール ¥7,900 ¥7,900 ¥10,600 ¥10,600 ¥18,800 ¥18,800
クアラルンプール ¥3,700 ¥3,700 ¥4,300 ¥4,300 ¥9,800 ¥9,800
バンコク ¥1,200 ¥1,200 ¥3,500 ¥3,500 ¥5,500 ¥5,500
ジャカルタ ¥4,100 ¥4,100 ¥5,100 ¥5,100 ¥7,900 ¥8,000
デンパサール - - - - - -
ホーチミン ¥3,800 ¥3,800 ¥6,900 ¥6,900 ¥10,600 ¥10,600
デリー ¥2,100 ¥2,400 ¥9,600 ¥6,900 ¥17,200 ¥17,200

ハワイ

1ヵ月後の最安値
ホノルル ¥8,300 ¥8,300 ¥13,400 ¥13,400 ¥19,600 ¥19,600
コナ ¥11,300 ¥11,300 - - - -

グアム・サイパン

1ヵ月後の最安値
グアム ¥6,100 ¥6,100 ¥7,700 ¥7,700 ¥20,100 ¥20,100
サイパン ¥7,500 ¥7,500 ¥15,400 ¥15,400 ¥18,100 ¥18,100

アメリカ

1ヵ月後の最安値
ニューヨーク ¥12,500 ¥12,500 ¥12,200 ¥12,200 ¥21,200 ¥21,200
サンフランシスコ ¥8,100 ¥8,100 ¥15,100 ¥15,100 ¥20,400 ¥20,400
ロサンゼルス ¥6,400 ¥6,400 ¥10,600 ¥10,600 ¥38,900 ¥38,900
ラスベガス ¥2,400 ¥2,400 ¥4,800 ¥4,800 ¥9,600 ¥9,600
シアトル ¥11,100 ¥11,100 ¥17,000 ¥17,000 ¥19,100 ¥19,100
アトランタ - - ¥17,100 ¥17,100 ¥14,600 ¥14,600
シカゴ ¥7,800 ¥7,800 ¥10,100 ¥10,100 ¥18,500 ¥18,500
ダラス ¥6,700 ¥6,700 ¥11,500 ¥11,500 - -
デトロイト ¥6,600 ¥6,600 - - - -
ヒューストン ¥10,800 ¥10,800 ¥11,500 ¥11,500 ¥16,000 ¥16,000
ポートランド ¥8,200 ¥8,200 ¥12,500 ¥12,500 - -
マイアミ - - ¥18,600 ¥18,600 ¥29,800 ¥29,800
ミネアポリス - - - - - -
ワシントン ¥13,200 ¥13,200 ¥14,000 ¥14,000 ¥24,100 ¥24,100
ボストン ¥10,800 ¥10,800 ¥12,600 ¥12,600 ¥19,400 ¥19,400

カナダ

1ヵ月後の最安値
トロント ¥6,400 ¥6,400 - - - -
バンクーバー ¥6,600 ¥6,600 ¥9,100 ¥9,100 ¥13,000 ¥13,000

メキシコ・南米

1ヵ月後の最安値
メキシコシティ ¥1,800 ¥1,800 ¥3,100 ¥3,100 ¥6,900 ¥6,900
サンパウロ ¥6,700 ¥6,700 ¥10,600 ¥10,600 ¥18,900 ¥21,900
リオデジャネイロ ¥9,000 ¥9,000 ¥14,800 ¥16,500 ¥19,100 ¥19,100

ヨーロッパ

1ヵ月後の最安値
パリ ¥6,600 ¥6,800 ¥11,200 ¥12,300 ¥30,400 ¥32,600
ロンドン ¥6,700 ¥6,900 ¥9,100 ¥9,600 ¥21,400 ¥25,700
フランクフルト ¥4,900 ¥5,700 ¥4,900 ¥5,900 ¥7,900 ¥9,200
ローマ ¥3,600 ¥4,200 ¥4,400 ¥5,400 ¥17,500 ¥20,300
ミラノ ¥3,900 ¥4,300 ¥5,100 ¥5,800 ¥15,000 ¥17,800
アテネ ¥2,700 ¥2,800 ¥4,800 ¥5,400 ¥7,900 ¥7,900
アムステルダム ¥5,800 ¥5,900 ¥5,800 ¥7,100 ¥19,100 ¥20,800
ブリュッセル ¥5,900 ¥6,500 ¥10,100 ¥10,800 ¥19,500 ¥19,500
ウィーン ¥5,600 ¥6,600 ¥4,900 ¥5,300 ¥19,900 ¥23,700
コペンハーゲン ¥6,600 ¥6,600 ¥10,100 ¥10,500 ¥21,000 ¥22,700
チューリッヒ ¥5,400 ¥9,600 ¥15,600 ¥21,600 ¥36,100 ¥57,000
バルセロナ ¥6,200 ¥6,900 ¥7,000 ¥8,000 ¥24,000 ¥26,900
マドリード ¥6,600 ¥6,800 ¥5,600 ¥7,000 ¥14,600 ¥16,000

オーストラリア

1ヵ月後の最安値
シドニー ¥8,900 ¥10,400 ¥10,600 ¥10,600 ¥14,300 ¥21,000
ケアンズ ¥7,000 ¥7,000 ¥7,300 ¥7,300 ¥16,900 ¥16,900
ブリスベン ¥10,900 ¥11,200 ¥12,400 ¥12,400 ¥22,500 ¥22,500
メルボルン ¥9,600 ¥9,700 ¥10,300 ¥10,300 ¥18,200 ¥18,200
パース ¥9,500 ¥9,600 ¥14,500 ¥14,700 ¥22,600 ¥22,600
アデレード ¥9,300 ¥9,300 ¥12,700 ¥12,700 ¥19,600 ¥19,600

ニュージーランド

1ヵ月後の最安値
オークランド ¥8,500 ¥8,500 ¥7,500 ¥8,100 ¥13,700 ¥13,700
クライストチャーチ ¥8,500 ¥8,500 ¥13,100 ¥13,100 ¥28,300 ¥28,300

中東

 
1ヵ月後の最安値
カイロ ¥2,200 ¥3,000 ¥2,600 ¥3,000 ¥4,000 ¥5,100
テルアビブ ¥8,000 ¥8,500 ¥11,700 ¥13,200 ¥15,200 ¥17,000
イスタンブール ¥2,800 ¥3,000 ¥3,600 ¥4,300 ¥7,700 ¥8,900
ドバイ ¥4,800 ¥4,800 ¥5,200 ¥5,200 ¥8,700 ¥8,700
ドーハ ¥5,800 ¥5,800 ¥8,200 ¥8,200 ¥10,900 ¥10,900

左のリストまたは下の地図で滞在都市をクリックしてください。

北米 中南米・カリブ ヨーロッパ 中東 アフリカ インド洋地域 アジア オセアニア・南極 ハワイ・グアム 方面を選択してください。
人気都市
ソウル 上海 バンコク シドニー
プサン 北京 マニラ ホノルル
香港 台北 パリ フランクフルト

チェックイン日を選択してください

チェックアウト日を選択してください


部屋タイプ
シングルベッド
部屋
ツインベッド
部屋
ダブルベッド
部屋
トリプルベット
部屋
場 所
星の数 星以上
並び順