世界のホテル 空室・料金・予約 即回答
連泊割引キャンペーン実施中

アジア・中国・韓国

1ヵ月後の最安値
ソウル ¥4,800 ¥4,800 ¥8,400 ¥8,400 ¥17,500 ¥17,500
プサン ¥5,200 ¥6,200 ¥10,400 ¥11,900 ¥25,600 ¥25,600
上海 ¥3,900 ¥3,900 ¥5,800 ¥5,800 ¥7,800 ¥7,800
北京 ¥2,700 ¥3,000 ¥5,300 ¥5,300 ¥7,000 ¥7,500
台北 ¥5,100 ¥5,100 ¥6,600 ¥6,600 ¥12,000 ¥12,000
香港 ¥8,200 ¥8,200 ¥8,400 ¥8,400 ¥15,200 ¥15,200
マニラ ¥3,400 ¥3,900 ¥4,600 ¥4,600 ¥10,000 ¥10,000
シンガポール ¥7,700 ¥7,700 ¥10,200 ¥10,200 ¥13,600 ¥13,600
クアラルンプール ¥4,100 ¥4,100 ¥5,400 ¥5,400 ¥10,100 ¥10,600
バンコク ¥1,500 ¥1,500 ¥3,400 ¥3,400 ¥8,000 ¥8,400
ジャカルタ ¥4,800 ¥4,800 ¥3,600 ¥3,600 ¥7,700 ¥7,700
デンパサール - - - - - -
ホーチミン ¥3,700 ¥3,700 ¥8,700 ¥8,700 ¥11,100 ¥11,100
デリー ¥4,200 ¥4,900 ¥15,700 ¥16,500 ¥44,400 ¥44,400

ハワイ

1ヵ月後の最安値
ホノルル ¥7,700 ¥7,700 ¥13,100 ¥13,100 ¥24,400 ¥24,400
コナ ¥13,100 ¥13,100 ¥17,800 ¥17,800 - -

グアム・サイパン

1ヵ月後の最安値
グアム ¥7,500 ¥7,500 ¥6,400 ¥6,400 ¥17,800 ¥17,800
サイパン ¥9,500 ¥9,500 ¥13,400 ¥13,400 ¥17,300 ¥17,300

アメリカ

1ヵ月後の最安値
ニューヨーク ¥22,600 ¥22,600 ¥22,600 ¥22,600 ¥32,200 ¥32,200
サンフランシスコ ¥9,000 ¥9,000 ¥12,900 ¥12,900 ¥16,300 ¥16,300
ロサンゼルス ¥7,700 ¥7,700 ¥11,600 ¥11,600 ¥11,600 ¥11,600
ラスベガス ¥9,800 ¥9,800 ¥10,000 ¥10,000 ¥14,700 ¥14,700
シアトル ¥10,600 ¥10,600 ¥17,700 ¥17,700 ¥28,900 ¥28,900
アトランタ - - ¥10,700 ¥12,700 - -
シカゴ ¥14,600 ¥14,600 ¥16,000 ¥16,000 ¥38,200 ¥38,200
ダラス ¥9,200 ¥9,200 ¥16,700 ¥16,700 - -
デトロイト ¥7,500 ¥7,500 - - - -
ヒューストン ¥8,700 ¥9,200 ¥10,200 ¥10,200 ¥16,200 ¥16,200
ポートランド ¥9,000 ¥9,000 ¥15,100 ¥15,100 - -
マイアミ - - ¥11,700 ¥11,700 ¥15,600 ¥15,600
ミネアポリス - - - - - -
ワシントン ¥15,300 ¥15,300 ¥11,800 ¥13,200 ¥17,800 ¥17,800
ボストン ¥15,400 ¥15,400 ¥11,200 ¥22,200 ¥25,900 ¥25,900

カナダ

1ヵ月後の最安値
トロント ¥7,800 ¥7,800 ¥12,900 ¥12,900 - -
バンクーバー ¥6,900 ¥6,900 ¥13,600 ¥13,600 ¥15,800 ¥15,800

メキシコ・南米

1ヵ月後の最安値
メキシコシティ ¥1,900 ¥1,900 ¥2,300 ¥2,300 ¥5,600 ¥5,600
サンパウロ ¥4,900 ¥5,600 ¥6,900 ¥6,900 ¥10,500 ¥10,500
リオデジャネイロ ¥6,400 ¥6,600 ¥7,500 ¥7,500 ¥17,000 ¥17,000

ヨーロッパ

1ヵ月後の最安値
パリ ¥6,000 ¥6,200 ¥11,700 ¥12,600 ¥42,300 ¥43,400
ロンドン ¥6,500 ¥7,000 ¥8,400 ¥8,800 ¥21,500 ¥21,500
フランクフルト ¥26,100 ¥31,500 ¥10,100 ¥11,900 ¥14,300 ¥15,500
ローマ ¥5,400 ¥7,000 ¥6,700 ¥8,700 ¥22,100 ¥26,700
ミラノ ¥4,600 ¥5,500 ¥6,800 ¥8,300 ¥24,500 ¥30,600
アテネ ¥4,000 ¥4,600 ¥6,900 ¥7,300 ¥12,300 ¥12,300
アムステルダム ¥6,300 ¥7,100 ¥9,200 ¥11,400 ¥27,300 ¥28,900
ブリュッセル ¥6,200 ¥6,200 ¥6,800 ¥7,200 ¥10,900 ¥10,900
ウィーン ¥5,800 ¥7,800 ¥5,200 ¥5,800 ¥22,500 ¥28,300
コペンハーゲン ¥7,900 ¥7,900 ¥11,200 ¥12,100 ¥16,200 ¥17,700
チューリッヒ ¥3,300 ¥5,200 ¥9,500 ¥9,500 ¥23,300 ¥25,000
バルセロナ ¥9,200 ¥11,300 ¥7,800 ¥8,100 ¥15,300 ¥18,000
マドリード ¥5,500 ¥5,800 ¥6,000 ¥6,300 ¥15,300 ¥17,200

オーストラリア

1ヵ月後の最安値
シドニー ¥8,400 ¥9,800 ¥10,100 ¥10,100 ¥10,800 ¥17,100
ケアンズ ¥7,200 ¥7,200 ¥6,900 ¥6,900 ¥17,400 ¥17,400
ブリスベン ¥9,500 ¥9,500 ¥10,100 ¥11,500 ¥18,100 ¥18,100
メルボルン ¥8,500 ¥8,900 ¥11,200 ¥11,200 ¥17,100 ¥17,100
パース ¥9,700 ¥10,100 ¥11,400 ¥11,700 ¥22,900 ¥22,900
アデレード ¥9,100 ¥9,100 ¥11,100 ¥11,100 ¥13,800 ¥17,700

ニュージーランド

1ヵ月後の最安値
オークランド ¥6,800 ¥6,800 ¥9,400 ¥9,400 ¥15,400 ¥15,400
クライストチャーチ ¥6,300 ¥7,200 ¥7,700 ¥7,700 ¥17,400 ¥17,400

中東

 
1ヵ月後の最安値
カイロ ¥2,300 ¥3,000 ¥2,700 ¥3,000 ¥4,900 ¥6,500
テルアビブ ¥7,900 ¥8,400 ¥8,900 ¥10,500 ¥14,000 ¥15,100
イスタンブール ¥3,900 ¥4,500 ¥5,500 ¥6,600 ¥9,000 ¥9,000
ドバイ ¥5,700 ¥5,700 ¥5,400 ¥5,400 ¥11,100 ¥11,100
ドーハ ¥6,400 ¥6,400 ¥6,100 ¥6,100 ¥12,800 ¥12,800

左のリストまたは下の地図で滞在都市をクリックしてください。

北米 中南米・カリブ ヨーロッパ 中東 アフリカ インド洋地域 アジア オセアニア・南極 ハワイ・グアム 方面を選択してください。
人気都市
ソウル 上海 バンコク シドニー
プサン 北京 マニラ ホノルル
香港 台北 パリ フランクフルト

チェックイン日を選択してください

チェックアウト日を選択してください


部屋タイプ
シングルベッド
部屋
ツインベッド
部屋
ダブルベッド
部屋
トリプルベット
部屋
場 所
星の数 星以上
並び順